Referenzenliste Abbruch 2014
Projekt | Ausführungszeitraum | Auftraggeber | Auftragsvolumen | Galerie |
Abbruch eines Gebäudes, Kaltennordheim | Dezember 2013 - April 2014 | Agrargenossenschaft "Rhönperle" eG Bremen | 45.000 € | |
Abbruch Gebäude, Griedeler Str., Butzbach | Juli 2014 | G. Hildebrand GmbH & Co. KG | 25.000 € | |
Abbrucharbeiten Sozialzentrum, Haingründau | August 2013 - Februar 2014 | Gemeinde Gründau | 60.000 € | |
Sanierung Volkschule Oberes Werntal, Poppenhausen | Januar 2014 - Mai 2014 | Gemeinde Poppenhausen | 70.000 € | |
Abbruch Salzhalle, Homberg/Ohm | Januar 2014 - Mai 2014 | HBM Fulda | 20.000 € | |
Abbruch eines Wohnhauses, Weiterstadt | Januar 2014 - Mai 2014 | Kommunaler Inmobilienservice, Weiterstadt-Braunshardt | 40.000 € | |
Abbruch Silogebäude, Geseke | Januar 2014 - Februar 2014 | MHI Winterberg | 40.000 € | |
Abbruch Außenbahnsteig, Bad Neustadt | August 2013 - Mai 2014 | Pöhner GmbH | 170.000 € | |
Abbruch Luitpoldbad, Bad Kissingen | Januar 2014 - Mai 2014 | Staatliches Bauamt Schweinfurt | 140.000 € | |
Abbruch Gebäude 2, Wildflecken | Oktober 2013 - März 2014 |
Staatliches Bauamt Schweinfurt |
100.000 € | |
Abbruch Gebäude 500, Wildflecken | November 2013 - Mai 2014 |
Staatliches Bauamt Schweinfurt |
85.000 € |
|
Abbruch Sporthalle Gebäude 323 | Oktober 2013 - Februar 2014 |
Staatliches Bauamt Schweinfurt |
90.000 € |
|
Rückbau eines Wohngebäude, Gustavburg | Januar 2014 - August 2014 |
KWG Kommunale Wohngemeinschaft |
80.000 € | |
Abbruch eines Wohnhauses, Gelnhausen | Dezember 2013 - Februar 2014 | Planergruppe ROB GmbH | 40.000 € | |
Abbruch eines Bundeswehrgebäudes | Dezember 2013 - | Markt Wildflecken | noch offen | |
Sanierung Tankanlage Bad Hersfeld | November 2014 - | Deutsche Bahn AG | noch offen | |
Ersatzneubau UF Fallenbach, Ronnenburg-Hüttengesäß | August 2014 - September 2014 | Röhr & Krieg GmbH & Co. KG | 10.000 € | |
Abbruch Hanauer Landstraße, Frankfurt am Main | August 2014 - Oktober 2014 | Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt mbH | 45.000 € | |
Abbrucharbeiten Anna-Schmidt-Schule, Niedererlenbach | Juli 2014 - Oktober 2014 | ARGE Ulrich/Elo | 125.000 € | |
Abbruch Schule KiGa Hort, Brendlorenzen | Juli 2014 - Oktober 2014 |
Stadt Bad Neustadt |
100.000 € | |
Abbruch ehem. Telekom Terrassen, Fulda | September 2014 - April 2015 | UHK Inmobilien GmbH | 150.000 € | |
Abbruch Rastanlage Rimberg | September 2014 | Beck Bau GmbH | 25.000 € | |
Abbruch ehem. Gepäckabfertigung, Bad Homburg v. d. Höhe | September 2014 - November 2014 | Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe | 45.000 € | |
Abbrucharbeiten Uni Kassel | August 2014 - Oktober 2014 | Hessisches Baumanagement Fulda | 30.000 € | |
Abbruch Betriebshof Reußenberg, Hammelburg | August 2014 - | Staatliches Bauamt Schweinfurt | noch offen | |
Abbruch Edeka, Lohfelden | August 2014 - | Hermanns HMS Bau | noch offen | |
Abbruch Kronberg-Gymnasium, Aschaffenburg | Juni 2014 - | Stadt Aschaffenburg | noch offen | |
Abbruch Savignysr., Frankfurt am Main | Juli 2014 - | Wiener GmbH | noch offen | |
Abbruch Kurfürstenstr., Fulda | September 2014 - | BG Immo II | noch offen | |
Rückbau Tankstelle Burgwaldkaserne Frankenberg | November 2014 - | Hessisches Baumanagement Fulda | noch offen | |
Rückbau Dachgarten UNI Fulda | November 2014 - | Hessisches Baumanagement Fulda | noch offen | |
Rückbau Stellwerk Grifte | November 2014 - | Deutsche Bahn AG | noch offen | |
Rückbau Stellwerk Vollmerz | November 2014 - | Deutsche Bahn AG | noch offen | |
Abbruch Kurgärtnerei Bad Salzschlirf | November 2014 - | Martin Luther Hospital | noch offen | |
Abbruch Herrenwaldkaserne Stadtallendorf | November 2014 - | Hessisches Baumanagement Kassel | noch offen |